港口代码 | ATGRZ |
港口名(中文) | 格拉茨 |
港口名(英文) | GRAZ |
所在国家(中文) | 奥地利 |
所在国家(英文) | AUSTRIA |
航线 | 欧洲内陆点 |
介绍 | 格拉茨是奥地利第二大城市,东南部工业、交通、文化中心,施泰尔马克州首府。位于多瑙河支流穆尔河沿岸的盆地内。面积127平方公里。人口25万。20世纪以来成为奥地利大工业中心。主要工业部门有冶金、汽车、机械、仪器、车辆制造、造纸、木材加工、酿酒等。 |
2023-12-18
2024-05-14
2024-01-16
2024-01-03
2024-02-27
2023-12-18
发布日期: 2024-05-21
港口代码 | ATGRZ |
港口名(中文) | 格拉茨 |
港口名(英文) | GRAZ |
所在国家(中文) | 奥地利 |
所在国家(英文) | AUSTRIA |
航线 | 欧洲内陆点 |
介绍 | 格拉茨是奥地利第二大城市,东南部工业、交通、文化中心,施泰尔马克州首府。位于多瑙河支流穆尔河沿岸的盆地内。面积127平方公里。人口25万。20世纪以来成为奥地利大工业中心。主要工业部门有冶金、汽车、机械、仪器、车辆制造、造纸、木材加工、酿酒等。 |
上一篇:海运家具美国洛杉矶有吗
下一篇:中国到美国海运报关报检