2024年美国海运船期计划表(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | |||||||||||
收货仓 | 渠道 | 最晚截仓时间 | ETD | 船名航次 | ETA | 船舶装载量(T) | 余位(CBM) | 备注 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美森极速通 | 星期六 | 2024/1/13 12:00 | 星期三 | 1月24日 | KAIMANA HILA 054E | 星期日 | 2月4日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/1/27 12:00 | 星期三 | 1月31日 | LURLINE 078E | 星期日 | 2月4日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美西快速通 美西普速通 |
星期六 | 2024/1/20 12:00 | 星期四 | 1月25日 | COSCO FRANCE 059E | 星期四 | 2月8日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/1/21 12:00 | 星期四 | 1月26日 | ONE FOCUS 403N | 星期四 | 2月18日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/1/23 12:00 | 星期四 | 1月29日 | APL DUBLIN 0TXGJE1MA | 星期日 | 2月16日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/1/27 12:00 | 星期四 | 2月1日 | COSCO NETHERLANDS 061E | 星期四 | 2月15日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/1/27 12:00 | 星期四 | 2月1日 | APL SENTOSA 1TU4WE1MA | 星期五 | 2月16日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/1/29 12:00 | 星期四 | 2月4日 | CMA CGM MISSISSIPPI 0TXGLE1MA | 星期日 | 2月18日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期五 | 2024/2/2 12:00 | 星期四 | 2月8日 | COSCO DENMARK 057E | 星期四 | 2月22日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 奥克兰-直拼 | 星期三 | 2024/1/24 12:00 | 星期四 | 1月29日 | EVER FRONT 1334E | 星期六 | 2月17日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期五 | 2024/2/2 12:00 | 星期四 | 2月8日 | CMA CGM J. MADISON 1TU54E1MA | 星期六 | 3月7日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美西 DG | 星期三 | 2024/1/24 12:00 | 星期四 | 1月29日 | EVER FRONT 1334E | 星期六 | 2月10日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美东 DG | 星期二 | 2024/1/15 12:00 | 星期五 | 1月19日 | EVER FRANK 1236E | 星期三 | 2月21日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美东快船-NY | 星期一 | 2024/1/22 12:00 | 星期五 | 1月26日 | TEXAS TRIUMPH 1237E | 星期三 | 2月28日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/1/23 12:00 | 星期日 | 1月28日 | COSCO SHIPPING SAKURA 024E | 星期二 | 2月27日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/1/29 12:00 | 星期二 | 2月2日 | TRITON 1238E | 星期三 | 3月6日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期五 | 2024/2/2 12:00 | 星期日 | 2月7日 | OOCL BANGKOK 059E | 星期五 | 3月8日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快船-SAV | 星期一 | 2024/1/22 12:00 | 星期五 | 1月26日 | TEXAS TRIUMPH 1237E | 星期三 | 2月28日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/1/29 12:00 | 星期二 | 2月2日 | TRITON 1238E | 星期三 | 3月6日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 休斯顿专线 | 星期四 | 2024/1/20 12:00 | 星期四 | 1月25日 | COSCO PHILIPPINES 109E | 星期五 | 2月23日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期四 | 2024/1/27 12:00 | 星期四 | 2月1日 | OOCL LONDON 104E | 星期日 | 3月3日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 芝加哥专线 | 星期四 | 2024/1/23 12:00 | 星期六 | 1月27日 | OOCL SAN FRANCISCO 178E | 星期一 | 2月12日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期三 | 2024/1/31 12:00 | 星期一 | 2月5日 | XIN DA YANG ZHOU 091N | 星期二 | 2月27日 | ||||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 美西快船 | 星期四 | 2024/1/19 12:00 | 星期三 | 1月24日 | SM BUSAN 2401E | 星期一 | 2月12日 | |||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 星期四 | 2024/1/31 12:00 | 星期三 | 2月6日 | EVER LOGIC 1102E | 星期二 | 2月20日 |
备注:以上船期仅供参考,实际船期请参照系统配载后的船期,谢谢!