渠道 | 船名航次 | 加拿大海运船期截仓时间如下(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | ETD | ETA | 备注 | |||||
东莞/深圳 | 广州/中山 | 厦门/泉州/长沙/重庆 | 义乌/宁波/上海 | 青岛/郑州 | ||||||
美转加A1 | DANIEL K. INOUYE 077E | 2024/5/25 12:00 | 2024/5/24 12:00 | 2024/5/23 12:00 | 2024/5/24 12:00 | 2024/5/22 12:00 | 5月29日 | 6月9日 | ||
美转加A3 | COSCO SHIPPING ALPS 036E | 2024/5/25 12:00 | 2024/5/24 12:00 | 2024/5/23 12:00 | * | * | 5月30日 | 6月14日 | ||
加拿大电池/普货(多伦多) | OOCL NEW YORK 103E | 2024/5/27 | 2024/5/26 | * | 2024/5/26 | * | 5月31日 | 6月17日 | ||
加拿大快船(卡尔加里) | KOTA LUKIS 2404E | 2024/5/24 | 2024/5/23 | 2024/5/22 | * | * | 5月28日 | 6月17日 | 统配 | |
OOCL NEW YORK 103E | 2024/5/27 | 2024/5/26 | 2024/5/25 | * | * | 5月31日 | 6月17日 | |||
EA CETUS 003N | 2024/5/25 | 2024/5/25 | 2024/5/24 | * | * | 5月30日 | 6月17日 | |||
加拿大快船(多伦多) | KOTA LUKIS 2404E | 2024/5/24 | 2024/5/23 | 2024/5/22 | * | * | 5月28日 | 6月17日 | 统配 | |
OOCL NEW YORK 103E | 2024/5/27 | 2024/5/26 | 2024/5/25 | * | * | 5月31日 | 6月17日 | |||
EA CETUS 003N | 2024/5/25 | 2024/5/25 | 2024/5/24 | * | * | 5月30日 | 6月17日 | |||
加拿大快船 (温哥华) | OOCL NEW YORK 103E | 2024/5/27 | 2024/5/26 | 2024/5/25 | * | * | 5月31日 | 6月17日 | ||
加拿大慢船 | MSC LETIZIA / UK422A | 2024/5/29 | 2024/5/28 | 2024/5/26 | 2024/5/27 | 2024/5/26 | 6月2日 | 6月23日 | ||
加拿大快船(卡尔加里) | OOCL SAN FRANCISCO 181E | 2024/6/3 | 2024/6/1 | 2024/5/31 | * | * | 6月7日 | 6月19日 | ||
加拿大快船(多伦多) | REN JIAN 2404E | * | * | * | 2024/5/24 | 5月23日 | 5月28日 | 6月24日 | 余位10CBM | |
加拿大快船(多伦多) | KOTA LUKIS 2404E | * | * | * | 2024/5/27 | 5月26日 | 5月31日 | 6月17日 | 统配 | |
COSCO EUROPE 098E | * | * | * | 2024/5/25 | 5月24日 | 5月29日 | 6月20日 | |||
CMA CGM COCHIN 0TNCVS1MA | * | * | * | 2024/5/27 | 5月26日 | 5月31日 | 6月19日 | |||
加拿大快船(卡尔加里) | KOTA LUKIS 2404E | * | * | * | 2024/5/27 | 5月26日 | 5月31日 | 6月17日 | ||
注:以上船期仅供参考,实际船期请参照系统配载后的船期,谢谢! |