中国到澳洲悉尼的海运专线是连接中国各大港口与澳大利亚悉尼港的海上运输服务。这种中澳专线服务通常由专业的货运代理公司或物流公司提供,旨在为客户提供高效、便捷的货物运输解决方案。我司深圳澳通跨境物流提供澳洲、欧洲和北美跨境物流服务。国内出口澳洲空运可以接受普货以及带电带液体产品,使用直飞和转飞互搭服务,航司主要:CZ,MU,可做到3-5天时间提取!除了熟悉的空派渠道之外,当然还有必不可少的国内出口澳大利亚海派渠道,海派渠道拥有稳定的船期,直达悉尼,墨尔本等港口,开船后20-25天提取,支持双清包税,如有需要欢迎随时联系我们。
可收带磁货 RMB550.0/票 优势说明:定期三航班,提取稳定,时效稳妥,确认数据起预计3-5天提取 --- 代码:KXAIR001 |
||||||||
空运单件最低消费10KG | 币 制:人民币报价 | |||||||
亚马逊FBA仓库 | ||||||||
目的地 | 22-70KG | 71-99KG | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 提取时效 | |
悉尼/墨尔本 | 空运报价需添加客服微信aotongfba | 时效截货后3-5个工作日提取. 航班每周3,5.7,飞悉尼拆板(如更改,会通知) | ||||||
MEL1/BWU1/BWU2/MEL5 | ||||||||
布里斯班 | ||||||||
BNE1 | ||||||||
珀斯 | ||||||||
PER2/PER3 | ||||||||
私人地址 | ||||||||
目的地 | 22-70KG | 71-99KG | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 提取后预计派送 | |
悉尼 | 空运报价需添加客服微信aotongfba | 时效截货后3-5个工作日提取. 航班每周3,5.7,飞悉尼拆板(如更改,会通知) | ||||||
新南威尔士州(邮编2000-2999) | ||||||||
墨尔本 | ||||||||
维多利亚州(邮编3000-3999) | ||||||||
布里斯班 | ||||||||
昆士兰州(邮编4000-4999) | ||||||||
阿德莱德 | ||||||||
南澳大利亚州(邮编5开头) | ||||||||
珀斯 | ||||||||
西澳大利亚州(邮编6开头) | ||||||||
霍巴特 | 单询 | |||||||
塔斯马尼亚(邮编7开头) |