【截单通知】
1. 特惠船期 美东纽约 EB Grand -2401 目前已收满,截单时间7月23日早上9:00,截仓时间7月25日18:00
2. 特惠船期 芝加哥 EB Grand -2401 目前已收满,截单时间7月23日14:00,截仓时间7月25日18:00
3. 特惠船期 美西 EB Grand -2401 余位110CBM
4. 休斯顿 OOCL UTAH V. 070E 余位15CBM
美国海运船期计划表(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | |||||||||||
渠道 | 船名航次 | 美国海运船期截仓时间如下(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | ETD | ETA | T/T | 备注 | |||||
东莞/深圳 | 广州/中山 | 厦门/泉州/长沙/重庆 | 义乌/宁波/上海 | 青岛/郑州 | |||||||
美森鲲鹏通快递派 美森鲲鹏通卡派 |
MATSON WAIKIKI 008E | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | 7月31日 | 8月11日 | 11 | ||
DANIEL K. INOUYE 079E | 2024/8/3 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 8月7日 | 8月18日 | 11 | |||
美西飞速通 美西快速通 美西普速通 |
EB Grand -2401 | 2024/7/24 18:00 | 2024/7/23 18:00 | 2024/7/22 18:00 | 2024/7/23 18:00 | 2024/7/22 18:00 | 8月2日 | 8月23日 | 21 | ||
EVER FAVOR V.1360-016E | 2024/7/25 12:00 | 2024/7/24 12:00 | 2024/7/23 12:00 | * | * | 7月29日 | 8月12日 | 14 | |||
COSCO SHIPPING DENALI V.040E | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | * | * | 8月1日 | 8月15日 | 14 | |||
XIN FEI ZHOU V. 096E | 2024/8/1 12:00 | 2024/7/31 12:00 | 2024/7/30 12:00 | * | * | 8月5日 | 8月19日 | 14 | |||
COSCO SPAIN V. 066E | 2024/8/3 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | * | * | 8月8日 | 8月22日 | 14 | |||
奥克兰专线 | EVER FAVOR V.1360-016E | 2024/7/25 12:00 | 2024/7/24 12:00 | 2024/7/23 12:00 | * | * | 7月29日 | 8月18日 | 20 | ||
EVER MACH V.1361-005E | 2024/8/1 12:00 | 2024/7/31 12:00 | 2024/7/30 12:00 | * | * | 8月5日 | 8月25日 | 20 | |||
快速通 NY拆 | EB Grand -2401 | 2024/7/24 18:00 | 2024/7/23 18:00 | 2024/7/22 18:00 | 2024/7/23 18:00 | 2024/7/22 18:00 | 8月2日 | 9月1日 | 30 | 美西上火车 | |
COSCO SHIPPING PEONY 030E | 2024/7/23 12:00 | 2024/7/22 12:00 | 2024/7/21 12:00 | 2024/7/22 12:00 | 2024/7/21 12:00 | 7月28日 | 8月27日 | 30 | |||
OOCL BANGKOK V. 061E | 2024/8/1 12:00 | 2024/7/31 12:00 | 2024/7/30 12:00 | 2024/7/31 12:00 | 2024/7/30 12:00 | 8月4日 | 9月3日 | 30 | |||
TRITON V. 1265-040E | 2024/8/3 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 8月9日 | 9月11日 | 33 | |||
快速通 SAV拆 | TEXAS TRIUMPH 1264E | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | 8月2日 | 8月31日 | 29 | ||
TRITON V. 1265-040E | 2024/8/3 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 8月9日 | 9月7日 | 29 | |||
快速通 HOU拆 | OOCL UTAH V. 070E | 2024/7/24 12:00 | 2024/7/23 12:00 | 2024/7/22 12:00 | 2024/7/23 12:00 | 2024/7/22 12:00 | 7月28日 | 8月25日 | 28 | ||
COSCO MALAYSIA V. 100E | 2024/7/31 12:00 | 2024/7/30 12:00 | 2024/7/29 12:00 | 2024/7/30 12:00 | 2024/7/29 12:00 | 8月4日 | 9月1日 | 28 | |||
快速通 Mia 拆 | CMA CGM MEDEA V.0XR5VE1MA | 2024/7/25 12:00 | 2024/7/24 12:00 | 2024/7/23 12:00 | 2024/7/24 12:00 | 2024/7/23 12:00 | 7月30日 | 9月12日 | 44 | ||
CMA CGM AMBITION V. 0XR5XE1MA | 2024/8/2 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 2024/7/31 12:00 | 2024/8/1 12:00 | 2024/7/31 12:00 | 8月6日 | 9月19日 | 44 | |||
快速通 CHI拆 | EB Grand -2401 | 2024/7/24 18:00 | 2024/7/23 18:00 | 2024/7/22 18:00 | 2024/7/23 18:00 | 2024/7/22 18:00 | 8月2日 | 8月31日 | 29 | 美西上火车 | |
COSCO SHIPPING DENALI V.040E | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | * | * | 8月1日 | 8月15日 | 14(到LB) | |||
美西快速通 美西快速通 美西普速通 |
COSCO TAICANG 096E | * | * | * | 2024/7/29 12:00 | 2024/7/28 12:00 | 8月2日 | 8月14日 | 12 | ||
ADONIS 2404E | * | * | * | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 8月1日 | 8月14日 | 13 | |||
渠道 | 船名航次 | 加拿大海运船期截仓时间如下(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | ETD | ETA | T/T | 备注 | |||||
东莞/深圳 | 广州/中山 | 厦门/泉州/长沙/重庆 | 义乌/宁波/上海 | 青岛/郑州 | |||||||
美转加A1 | MATSON WAIKIKI 008E | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | 7月31日 | 8月11日 | 11 | ||
美转加A3 | COSCO SHIPPING DENALI V.040E | 2024/7/27 12:00 | 2024/7/26 12:00 | 2024/7/25 12:00 | * | * | 8月1日 | 8月15日 | 14 | ||
加拿大电池/普货(多伦多) | COSCO AUCKLAND 113N | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | * | * | 7月31日 | 8月17日 | |||
加拿大电池 / 普货 (温哥华) | GSL CHRISTEN 085E | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | * | * | 8月2日 | 8月19日 | |||
加拿大快船 (温哥华) | GSL CHRISTEN 085E | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | * | * | 8月2日 | 8月19日 | |||
加拿大快船(卡尔加里) | GSL CHRISTEN 085E | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | * | * | 8月2日 | 8月19日 | 统配 | ||
加拿大快船(卡尔加里) | COSCO AUCKLAND 113N | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | * | * | 7月31日 | 8月17日 | |||
加拿大快船(多伦多) | GSL CHRISTEN 085E | 7月29日 | 7月28日 | 7月27日 | * | * | 8月2日 | 8月19日 | 统配 | ||
加拿大快船(多伦多) | COSCO AUCKLAND 113N | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | * | * | 7月31日 | 8月17日 | |||
加拿大快船 (温哥华) | OOCL OAKLAND 126E | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | * | * | 8月9日 | 8月26日 | |||
加拿大快船(卡尔加里) | OOCL OAKLAND 126E | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | * | * | 8月9日 | 8月26日 | |||
加拿大快船(多伦多) | OOCL OAKLAND 126E | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 | * | * | 8月9日 | 8月26日 | |||
加拿大慢船 | MSC MAGNITUDE VII / UK430A | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月25日 | 7月31日 | 8月20日 | |||
加拿大快船(多伦多) | SM PORTLAND 2405E | * | * | * | 7月31日 | 7月30日 | 8月4日 | 8月23日 | |||
加拿大快船(卡尔加里) | SM PORTLAND 2405E | * | * | * | 7月31日 | 7月30日 | 8月4日 | 8月23日 | |||
注:以上船期仅供参考,实际船期请参照系统配载后的船期,谢谢! |
上有余位的船期请参照船期表截仓,大家加油收货,谢谢!