2024年3月份美国海运船期计划表(货满提前截单,交货前请留意询问仓位情况) | |||||||||||
收货仓 | 渠道 | 最晚截仓时间 | ETD | 船名航次 | ETA | 备注 | 余位(CBM) | 船舶装载量(T) | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美森鲲鹏通快递派 美森鲲鹏通卡派 |
星期六 | 2024/3/23 12:00 | 星期三 | 3月27日 | MATSONIA 051E | 星期日 | 4月7日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期六 | 2024/3/30 12:00 | 星期三 | 4月3日 | MAUNAWILI 252E | 星期日 | 4月14日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 美西飞速通 美西快速通 美西普速通 |
星期五 | 2024/3/21 18:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月8日 | 请注意截单时间,因出船司航线空班以上三水统配,谢谢! | ||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期四 | 2024/3/21 10:00 | 星期一 | 3月26日 | CMA CGM LEGACY /0DBI7E1MA | 星期一 | 4月8日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期日 | 3月31日 | COSCO SHIPPING ORCHID/023E | 星期日 | 4月21日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期四 | 4月4日 | COSCO DENMARK 058E | 星期四 | 4月18日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 奥克兰专线 | 星期四 | 2024/3/21 18:00 | 星期二 | 3月26日 | CMA CGM LEGACY /0DBI7E1MA | 星期一 | 4月15日 | 请注意截单时间 | ||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期四 | 2024/3/21 10:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月16日 | 请注意截单时间 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 NY拆 | 星期一 | 2024/3/18 12:00 | 星期五 | 3月22日 | EVER MACH 1245E | 星期三 | 4月24日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期四 | 2024/3/21 12:00 | 星期二 | 3月26日 | OOCL BERLIN 049E | 星期四 | 4月25日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/3/26 00:00 | 星期五 | 3月29日 | TAURUS 1246E | 星期三 | 5月1日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期三 | 2024/3/27 00:00 | 星期一 | 4月1日 | OOCL BRUSSELS058E | 星期二 | 4月30日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 SAV拆 | 星期一 | 2024/3/18 12:00 | 星期五 | 3月22日 | EVER MACH 1245E | 星期三 | 4月24日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期二 | 2024/3/26 00:00 | 星期五 | 3月29日 | TAURUS 1246E | 星期三 | 5月1日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 HOU拆 | 星期二 | 2024/3/18 12:00 | 星期三 | 3月25日 | MSC TIANSHANQP412E | 星期五 | 4月24日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期一 | 2024/3/25 12:00 | 星期日 | 3月31日 | COSCO THAILAND 099E | 星期五 | 4月26日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 Mia 拆 | 星期五 | 2024/3/15 12:00 | 星期二 | 3月19日 | APL NEW JERSEY 0XR4TE1MA | 星期四 | 4月28日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期五 | 2024/3/21 12:00 | 星期二 | 3月25日 | CMA CGM NILE 0XR4VEIMA | 星期四 | 5月5日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 快速通 CHI拆 | 星期五 | 2024/3/22 12:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月8日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 星期五 | 2024/3/24 12:00 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | ||||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 美西快速通 美西快速通 美西普速通 |
星期六 | 2024/3/16 12:00 | 星期五 | 3月24日 | OSCO BELGIUM/ 069E | 星期五 | 4月3日 | |||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月31日 | SM YANTIAN/2402E | 星期五 | 4月3日 | ||||
收货仓 | 渠道 | 最晚截仓时间 | ETD | 船名航次 | ETA | 装载量(T) | 余位(CBM) | 备注 | |||
东莞/深圳 | 美森鲲鹏通快递派 美森鲲鹏通卡派 |
星期六 | 2024/3/24 12:00 | 星期三 | 3月27日 | MATSONIA 051E | 星期日 | 4月7日 | |||
东莞/深圳 | 星期六 | 2024/3/24 12:00 | 星期三 | 4月3日 | MAUNAWILI 252E | 星期日 | 4月14日 | ||||
东莞/深圳 | 美西飞速通 美西快速通 美西普速通 |
星期五 | 2024/3/22 12:00 | 星期三 | 3月27日 | EVER FAR 1342E | 星期四 | 4月8日 | 请注意截单时间,因出船司航线空班以上三水统配,谢谢! | ||
东莞/深圳 | 星期四 | 2024/3/21 12:00 | 星期一 | 3月26日 | CMA CGM LEGACY /0DBI7E1MA | 星期一 | 4月8日 | ||||
东莞/深圳 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期日 | 3月31日 | COSCO SHIPPING ORCHID/023E | 星期日 | 4月21日 | ||||
东莞/深圳 | 星期二 | 2024/3/26 12:00 | 星期四 | 4月4日 | COSCO DENMARK 058E | 星期四 | 4月18日 | ||||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大电池/普货(多伦多) | 星期三 | 3月27日 | 星期日 | 3月31日 | EVER LUCENT 0467E | 星期日 | 4月21日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大电池/普货(温哥华) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大快船(温哥华) | 星期二 | 3月19日 | 星期日 | 3月24日 | EVER LUCID 0466E | 星期日 | 4月14日 | 10 | ||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大快船(温哥华) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大快船(多伦多) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大快船(卡尔加里) | 星期一 | 3月25日 | 星期五 | 3月29日 | GSL CHRISTEN 082E | 星期一 | 4月15日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大慢船 | 星期五 | 3月22日 | 星期五 | 3月28日 | MSC LETIZIA/413N | 星期四 | 4月25日 | |||
东莞/深圳/厦门/泉州/广州/中山/长沙/重庆 | 加拿大快船 | 星期一 | 4月1日 | 星期五 | 4月5日 | OOCL OAKLAND 123E | 星期一 | 4月22日 | |||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 加拿大快船(卡尔加里) | 星期三 | 3月20日 | 星期一 | 3月25日 | COSCO PIRAEUS 059N | 星期五 | 4月5日 | 10 | ||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 加拿大快船(多伦多) | 星期三 | 3月20日 | 星期一 | 3月25日 | COSCO PIRAEUS 059N | 星期五 | 4月5日 | 10 | ||
义乌/宁波/上海/青岛/郑州 | 加拿大快船(多伦多) | 星期二 | 3月26日 | 星期六 | 3月30日 | SM PORTLAND 2402E | 星期一 | 4月15日 | |||
注:以上船期仅供参考,实际船期请参照系统配载后的船期,谢谢! |