港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
ATGRZ | 格拉茨(GRAZ ) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATSZG | 萨尔斯堡(SALZBURG) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATLNZ | 林茨(LINZ) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATVEN | 维也纳(VIENNA) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATINN | 因斯布鲁克(INNSBRUCK) | 奥地利 | 美国内陆点 |
2023-12-18
2024-05-14
2024-01-16
2024-01-03
2024-02-27
2023-12-18
发布日期: 2024-05-21
港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
ATGRZ | 格拉茨(GRAZ ) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATSZG | 萨尔斯堡(SALZBURG) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATLNZ | 林茨(LINZ) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATVEN | 维也纳(VIENNA) | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
ATINN | 因斯布鲁克(INNSBRUCK) | 奥地利 | 美国内陆点 |
上一篇:海运至美国运费多少吨水泥
下一篇:美国海运出口报关报检流程