渠道 | 船名航次 | 美国海运船期截仓时间如下(货满提前截单,交货前请留意询问深圳澳通仓位情况) | ETD | ETA | 备注 | |||||
东莞/深圳 | 广州/中山 | 厦门/泉州/长沙/重庆 | 义乌/宁波/上海 | 青岛/郑州 | ||||||
美森鲲鹏通快递派 美森鲲鹏通卡派 |
DANIEL K. INOUYE 077E | 2024/5/25 12:00 | 2024/5/24 12:00 | 2024/5/23 12:00 | 2024/5/24 12:00 | 2024/5/22 12:00 | 5月29日 | 6月9日 | ||
MATSONIA 053E | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 2024/5/30 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 6月5日 | 6月16日 | |||
美西飞速通 美西快速通 美西普速通 |
COSCO SHIPPING ALPS 036E | 2024/5/25 12:00 | 2024/5/24 12:00 | 2024/5/23 12:00 | * | * | 5月30日 | 6月14日 | ||
GRETE MAERSK 422N | 2024/5/27 12:00 | 2024/5/26 12:00 | 2024/5/25 12:00 | * | * | 6月1日 | 6月22日 | |||
EVER FAVOR 1352E | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 2024/5/26 12:00 | * | * | 6月3日 | 6月17日 | |||
COSCO ENGLAND 063E | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 2024/5/30 12:00 | * | * | 6月6日 | 6月20日 | |||
CMA CGM A. LINCOLN 1TU70E1MA | 2024/6/1 18:00 | 2024/5/31 18:00 | 2024/5/30 18:00 | * | * | 6月7日 | 6月23日 | |||
奥克兰专线 | EVER FAVOR 1352E | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 2024/5/26 12:00 | * | * | 6月3日 | 6月17日 | ||
CMA CGM A. LINCOLN 1TU70E1MA | 2024/6/1 18:00 | 2024/5/31 18:00 | 2024/5/30 18:00 | * | * | 6月7日 | 6月23日 | |||
快速通 NY拆 |
COSCO DEVELOPMENT 073E | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 6月1日 | 7月2日 | ||
TAIPEI TRIUMPH 1255E | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 6月2日 | 7月3日 | |||
EVER FAME 1256E | 2024/6/2 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 6月7日 | 7月10日 | 若海运费继续上涨,会提前到5月底截舱 | ||
OOCL KOREA 047E | 2024/6/3 12:00 | 2024/6/2 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 2024/6/2 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 6月9日 | 7月9日 | |||
快速通 SAV拆 | TAIPEI TRIUMPH 1255E | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/27 12:00 | 6月2日 | 6月29日 | ||
EVER FAME 1256E | 2024/6/2 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 2024/6/1 12:00 | 2024/5/31 12:00 | 6月7日 | 7月5日 | |||
快速通 HOU拆 | COSCO PHILIPPINES 111E | 2024/5/20 12:00 | 2024/5/19 12:00 | 2024/5/18 12:00 | 2024/5/19 12:00 | 2024/5/18 12:00 | 5月26日 | 6月14日 | ||
SAVANNAH 020E | 2024/5/30 12:00 | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 6月9日 | 7月5日 | |||
快速通 Mia 拆 | CMA CGM RHONE 0XR5FE1MA | 2024/5/30 12:00 | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/28 12:00 | 2024/5/29 12:00 | 2024/5/26 12:00 | 6月4日 | 7月18日 | ||
CMA CGM BUTTERFLY 0XR5H E1MA | 2024/6/6 12:00 | 2024/6/5 12:00 | 2024/6/4 12:00 | 2024/6/5 12:00 | 2024/6/4 12:00 | 6月11日 | 7月25日 | |||
快速通 CHI拆 | EVER MAGI 1351-002E | 2024/5/20 12:00 | 2024/5/19 12:00 | 2024/5/18 12:00 | * | * | 5月27日 | 6月24日 | ||
美西快速通 美西快速通 美西普速通 |
OOCL ROTTERDAM 147W | * | * | * | 2024/5/23 12:00 | 2024/5/22 12:00 | 5月27日 | 6月13日 | ||
BFAD ATLANTIC V.2403E | * | * | * | 2024/5/26 12:00 | 2024/5/25 12:00 | 5月30日 | 6月14日 |